Klicken Sie unten auf den Anfangsbuchstaben Ihrer Gemeinde. Sie erhalten dann eine Übersicht der Tarife. Die Preise sind in Euro angegeben.

Stadt/Region Anzahl Preis Anzeige A 105 x 35 mm Preis Anzeige AA 105 x 74 mm Preis Anzeige A4H 220 x 74 mm oder A4V 105 x 154 mm
Backnang 10000 395 695 1095
Baden-Baden 20000 595 995 1495
Bad Hersfeld 10000 395 695 1095
Bad Homburg vor der Höhe 20000 595 995 1495
Bad Honnef 10000 395 695 1095
Bad Kissingen 20000 595 995 1495
Bad Kreuznach 20000 595 995 1495
Bad Krozingen 5000 295 495 895
Bad Mergentheim 5000 295 495 895
Bad Nauheim 10000 395 695 1095
Bad Neuenahr-Ahrweiler 10000 395 695 1095
Bad Oeynhausen 10000 395 695 1095
Bad Oldesloe 5000 295 495 895
Bad Rappenau 5000 295 495 895
Bad Reichenhall-Inzell 20000 595 995 1495
Bad Salzuflen 20000 595 995 1495
Bad Salzungen 5000 295 495 895
Bad Soden am Taunus 5000 295 495 895
Bad Vilbel 10000 395 695 1095
Bad Waldsee 5000 295 495 895
Bad Zwischenahn 10000 395 695 1095
Baesweiler 10000 395 695 1095
Balingen 10000 395 695 1095
Bamberg 20000 595 995 1495
Barsinghausen 10000 395 695 1095
Baunatal 10000 395 695 1095
Bautzen 10000 395 695 1095
Bayreuth 20000 595 995 1495
Beckum 10000 395 695 1095
Bedburg 10000 395 695 1095
Bensheim 10000 395 695 1095
Bergheim 20000 595 995 1495
Bergisch Gladbach 20000 595 995 1495
Bergkamen 10000 395 695 1095
Berlin 150000 1295 2295 3795
Bernau bei Berlin 10000 395 695 1095
Bernburg 10000 395 695 1095
Biberach an der Riß 10000 395 695 1095
Bielefeld 50000 795 1295 1995
Bietigheim-Bissingen 10000 395 695 1095
Bingen am Rhein
Bitterfeld-Wolfen 10000 395 695 1095
Blankenfelde-Mahlow 10000 395 695 1095
Böblingen 20000 595 995 1495
Bocholt 20000 595 995 1495
Bochum 50000 795 1295 1995
Bonn 50000 795 1295 1995
Borken 10000 395 695 1095
Borna 5000 295 495 895
Bornheim 10000 395 695 1095
Bottrop 20000 595 995 1495
Bramsche 10000 395 695 1095
Brandenburg an der Havel 20000 595 995 1495
Braunschweig 50000 795 1295 1995
Bremen 50000 795 1295 1995
Bremerhaven 20000 595 995 1495
Bretten 10000 395 695 1095
Brilon 10000 395 695 1095
Bruchköbel 5000 295 495 895
Bruchsal 10000 395 695 1095
Brühl 10000 395 695 1095
Buchholz in der Nordheide 10000 395 695 1095
Büdingen 5000 295 495 895
Bühl 10000 395 695 1095
Bünde 10000 395 695 1095
Büren 5000 295 495 895
Burg 5000 295 495 895
Burgdorf 10000 395 695 1095
Burgwedel 5000 295 495 895
Butzbach 10000 395 695 1095
Buxtehude 10000 395 695 1095