Tourist Map
Cada año, millones de clientes de hoteles llegan a ciudades que les son relativamente desconocidas. Con la tarjeta turística gratuita podrá encontrar rápidamente el camino a tiendas, restaurantes, museos y otros lugares de interés.
Los anunciantes financian los mapas turísticos. Si a usted también le gustaría entrar en contacto con los turistas de esta manera, envíenos ahora un correo electrónico a info@kartoview.com.

Bordeaux
Pulse aquí para ampliar
Los precios indicados están en euros
| Ciudad/Región | Número | Precio anuncio A 105 x 35 mm | Precio anuncio AA 105 x 74 mm | Precio anuncio A4H 220 x 74 mm o A4V 105 x 154 mm |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Amiens | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Angers | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Annecy | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Avignon | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Besançon | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Béziers | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Biarritz | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Bordeaux | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
| Brest | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Caen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Calais | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Cannes | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Carcassonne | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Chambéry | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Colmar | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Dijon | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Dunkerque | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Grenoble | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Le Havre | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Le Mans | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Les Deux Alpes | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Lille | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Limoges | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Lourdes | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Lyon | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
| Marseille | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
| Metz | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Montpellier | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
| Ciudad/Región | Número | Precio anuncio A 105 x 35 mm | Precio anuncio AA 105 x 74 mm | Precio anuncio A4H 220 x 74 mm o A4V 105 x 154 mm |
|---|---|---|---|---|
| Morzine | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Mulhouse | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Nancy | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Nantes | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
| Nice | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
| Nîmes | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Orléans | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Paris | 100000 | 1095 | 1895 | 3195 |
| Pau | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Perpignan | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Poitiers | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Reims | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Rennes | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Rouen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Saint-Étienne | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Saint-Tropez | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Strasbourg | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
| Tignes | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Toulon | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Toulouse | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Tours | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Val Thorens | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Circulação nacional | 1310000 | 12500 | 17500 | 22500 |

