Tourist Map

Chaque année, des millions de clients d'hôtels se rendent dans des villes qui leur sont relativement inconnues. La carte touristique gratuite vous permet de trouver rapidement votre chemin vers les magasins, les restaurants, les musées et diverses autres attractions.


Les cartes touristiques sont financées par des annonceurs. Si vous souhaitez vous aussi entrer en contact avec les touristes de cette manière, envoyez-nous dès maintenant un courriel à
info@kartoview.com.

Les prix sont indiqués en euros

Ville/Région Nombre Prix Publicité A 105 x 35 mm Prix Publicité AA 105 x 74 mm Prix Publicité A4H 220 x 74 mm ou A4V 105 x 154 mm
Aachen 50000 795 1295 1995
Augsburg 50000 795 1295 1995
Baden-Baden 20000 595 995 1495
Bamberg 20000 595 995 1495
Berlin 150000 1295 2295 3795
Bielefeld 50000 795 1295 1995
Bochum 50000 795 1295 1995
Bonn 50000 795 1295 1995
Bottrop 20000 595 995 1495
Braunschweig 50000 795 1295 1995
Bremen 50000 795 1295 1995
Chemnitz 50000 795 1295 1995
Darmstadt 50000 795 1295 1995
Dortmund 50000 795 1295 1995
Dresden 50000 795 1295 1995
Duisburg 50000 795 1295 1995
Düsseldorf 50000 795 1295 1995
Erfurt 50000 795 1295 1995
Essen 50000 795 1295 1995
Frankfurt 100000 1095 1895 3195
Freiburg 50000 795 1295 1995
Gelsenkirchen 50000 795 1295 1995
Hagen 50000 795 1295 1995
Halle 50000 795 1295 1995
Hamburg 100000 1095 1895 3195
Hamm 50000 795 1295 1995
Hannover 50000 795 1295 1995
Heidelberg 50000 795 1295 1995
Ville/Région Nombre Prix Publicité A 105 x 35 mm Prix Publicité AA 105 x 74 mm Prix Publicité A4H 220 x 74 mm ou A4V 105 x 154 mm
Karlsruhe 50000 795 1295 1995
Kassel 50000 795 1295 1995
Kiel 50000 795 1295 1995
Koblenz 20000 595 995 1495
Köln 100000 1095 1895 3195
Krefeld 50000 795 1295 1995
Leipzig 50000 795 1295 1995
Leverkusen 50000 795 1295 1995
Lübeck 50000 795 1295 1995
Ludwigshafen 50000 795 1295 1995
Magdenburg 50000 795 1295 1995
Mainz 50000 795 1295 1995
Mannheim 50000 795 1295 1995
Mönchengladbach 50000 795 1295 1995
Mühlheim an der Ruhr 50000 795 1295 1995
München 100000 1095 1895 3195
Münster 50000 795 1295 1995
Neuss 20000 595 995 1495
Nürnberg 50000 795 1295 1995
Oberhausen 50000 795 1295 1995
Oldenburg 50000 795 1295 1995
Osnabrück 50000 795 1295 1995
Potsdam 50000 795 1295 1995
Regensburg 50000 795 1295 1995
Rostock 50000 795 1295 1995
Saarbrücken 50000 795 1295 1995
Solingen 50000 795 1295 1995
Stuttgart 50000 795 1295 1995
Trier 20000 595 995 1495
Ville/Région Nombre Prix Publicité A 105 x 35 mm Prix Publicité AA 105 x 74 mm Prix Publicité A4H 220 x 74 mm ou A4V 105 x 154 mm
Wiesbaden 50000 795 1295 1995
Wuppertal 50000 795 1295 1995
Würzburg 20000 595 995 1495
Diffusion Nationale 3090000 15000 20000 25000