Stadsplan
Het Stadsplan is hét visitekaartje van iedere gemeente. De plattegrond is bestemd voor de huidige inwoners en de nieuwe inwoners die komend jaar in de gemeente komen wonen.
Aan de ene zijde van het Stadsplan staat de kaart van de gemeente en aan de andere zijde een regiokaart. Rondom de kaart staan genummerde advertenties. Die nummers komen weer terug op de betreffende locatie in de kartografie.
Gedurende een heel jaar worden de Stadsplannen kosteloos verspreid via makelaars en adverteerders.
Wilt u niet ontbreken op hét visitekaartje van de gemeente, mail ons dan nu voor de mogelijkheden: info@kartoview.com

Stadsplan Brugge
Klik hier om te vergroten
Vermelde prijzen zijn in Euro
| Gemeente | Oplage | Tarief Advertentieblok A 105 x 35 mm | Tarief Advertentieblok AA 105 x 74 mm | Tarief Advertentieblok A4H 220 x 74 mm of A4V 105 x 154 mm |
|---|---|---|---|---|
| Aalst | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Aalter | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Aarschot | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Aartselaar | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Affligem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Alken | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Antwerpen | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
| Anzegem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Arendonk | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Asse | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Assenede | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Avelgem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Balen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Beernem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Beersel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Beersel | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Begijnendijk | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Beringen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Berlaar | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Berlare | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Bertem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Bierbeek | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Bilzen-Hoeselt | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Blankenberge | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Bocholt | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Boechout | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Bonheiden | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Boom | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Boortmeerbeek | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Bornem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Brakel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Brasschaat | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Brecht | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Bredene | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Bree | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Brugge | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Buggenhout | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Damme | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| De Haan | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| De Panne | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Deerlijk | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Deinze | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Denderleeuw | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Dendermonde | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Destelbergen | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Diepenbeek | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Diest | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Diksmuide | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Dilbeek | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Dilsen-Stokkem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Duffel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Edegem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Eeklo | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Erpe-Mere | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Essen | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Evergem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Gavere | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Geel | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Genk | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Gent | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Geraardsbergen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Gistel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Grimbergen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Grobbendonk | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Gemeente | Oplage | Tarief Advertentieblok A 105 x 35 mm | Tarief Advertentieblok AA 105 x 74 mm | Tarief Advertentieblok A4H 220 x 74 mm of A4V 105 x 154 mm |
|---|---|---|---|---|
| Haacht | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Haaltert | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Halle | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Hamme | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Hamont-Achel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Harelbeke | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Hasselt | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Hechtel-Eksel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Heist-op-den-Berg | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Hemiksem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Herent | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Herentals | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Herk-de-Stad | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Herselt | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Herzele | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Heusden-Zolder | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Hoeilaart | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Holsbeek | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Hooglede | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Hoogstraten | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Houthalen-Helchteren | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Houthulst | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Huldenberg | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Hulshout | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Ichtegem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Ieper | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Ingelmunster | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Izegem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Jabbeke | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Kalmthout | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Kampenhout | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Kapellen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Kasterlee | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Keerbergen | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Kinrooi | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Knokke-Heist | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Koksijde | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Kontich | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Kortemark | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Kortenberg | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Kortrijk | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Kraainem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Kruisem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Kuurne | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Laakdal | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Laarne | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Lanaken | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Landen | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Lebbeke | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Lede | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Leopoldsburg | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Leuven | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Liedekerke | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Lier | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Lievegem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Lille | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Lochristi | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Lokeren | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Lommel | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Londerzeel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Lubbeek | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Lummen | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Maaseik | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Maasmechelen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Machelen | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Maldegem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Malle | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Mechelen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Meerhout | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Meise | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Menen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Merelbeke-Melle | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Merchtem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Middelkerke | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Mol | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Moorslede | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Mortsel | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Gemeente | Oplage | Tarief Advertentieblok A 105 x 35 mm | Tarief Advertentieblok AA 105 x 74 mm | Tarief Advertentieblok A4H 220 x 74 mm of A4V 105 x 154 mm |
|---|---|---|---|---|
| Nazareth-De Pinte | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Niel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Nieuwpoort | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Nijlen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Ninove | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Olen | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Oostende | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Oosterzele | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Oostkamp | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Opwijk | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Oudenaarde | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Oud-Heverlee | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Oudsbergen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Oud-Turnhout | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Overijse | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Pajottegem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Peer | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Pelt | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Poperinge | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Putte | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Puurs-Sint-Amands | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Ranst | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Ravels | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Retie | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Riemst | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Rijkevorsel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Roeselare | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Ronse | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Roosdaal | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Rotselaar | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Rumst | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Scherpenheuvel-Zichem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Schilde | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Schoten | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Sint-Genesius-Rode | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Sint-Gillis-Waas | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Sint-Katelijne-Waver | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Sint-Lievens-Houtem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Sint-Niklaas | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Sint-Pieters-Leeuw | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Sint-Truiden | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Stabroek | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Staden | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Steenokkerzeel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Stekene | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Temse | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Ternat | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Tervuren | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Tessenderlo-Ham | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Tielt | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Tielt-Wingene | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Tienen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Tongeren-Borgloon | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Torhout | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Tremelo | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Turnhout | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Veurne | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Vilvoorde | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Vosselaar | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Waasmunster | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Waregem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Wemmel | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Wervik | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Westerlo | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Wetteren | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Wevelgem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Wezembeek-Oppem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Wichelen | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Wielsbeke | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Wijnegem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Willebroek | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Wingene | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Wommelgem | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Wuustwezel | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Zandhoven | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Zaventem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Zedelgem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Zele | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Zelzate | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Zemst | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Zoersel | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Zonhoven | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Zonnebeke | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Zottegem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Zulte | 5000 | 295 | 495 | 895 |
| Zwevegem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
| Landelijke oplage | 1840000 | 17500 | 25000 | 40000 |

