Toeristische kaart
Jaarlijks komen miljoenen hotelgasten naar voor hen relatief onbekende steden. Met de gratis Toeristische Kaart vindt u snel de weg naar winkels, restaurants, musea en diverse andere bezienswaardigheden.
Adverteerders financieren de toeristische kaarten. Wilt u ook op deze manier met toeristen in contact komen, stuur ons dan nu een e-mail naar info@kartoview.com.

Salzburgerland
Klik hier om te vergroten
Genoemde prijzen zijn in Euro
| Prijzen | Prijzen | Prijzen |
|---|
| Stad/regio | Nummer | A-105 x 35 mm | AA-105 x 74 mm | A4H-220 x 74 mm of A4V-105 x 154 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bregenz | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Graz | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Innsbruck | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Kirchberg-Kitzbühel | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Klagenfurt | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Linz | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Mayrhofen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Saalbach-Hinterglemm / Leogang | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Salzburgerland | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Sankt Anton am Arlberg-Lech | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Verkocht | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Wenen | 100000 | 1095 | 1895 | 3195 |
| Villach | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
| Nationale editie | 320000 | 5000 | 9500 | 15000 |


